?
0
Objekt se nalazi pored lokalne ceste | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je lokalna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u relativno tihom okruženju | Da |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
More | 500 m |
---|---|
Plaža | 500 m |
Centar | 1,2 km |
Trgovina | 240 m |
Restoran | 400 m |
Hitna medicinska pomoć | 2,5 km |
Ljekarna | 1,2 km |
Turističke informacije | 1,4 km |
Poštanski ured | 1,1 km |
Mjenjačnica | 1,1 km |
Bankomat | 230 m |
Noćni klub | 650 m |
Ronilački centar | 550 m |
Zračna luka | 23 km |
Trajektna luka | 3 km |
Autobusni kolodvor | 1,7 km |
Rent-a-car | 1,4 km |
Benzinska crpka | 1,8 km |
Tržnica | 1,8 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Pješčana, šljunčana, betonske ploče | Šljunčana, kamenita, betonske ploče, sike |
Ulaz u more | Dugi plićak | Dugi plićak |
Prirodni hlad | Da | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Ne | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Ne | Da |
Vodeni park | Ne | Da |
Jet ski | Ne | Da |
Pedaline | Ne | Da |
Suncobrani, ležaljke | Ne | Da |
Parking u blizini | Ne | Da |
Dvorište | 20 m2 |
---|---|
→Prostor za djecu | Ne |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 2 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | |
→Privatni roštilj | A-20219-a |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | |
Doručak | Ne | |
Polupansion | Ne | |
Puni pansion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Dječji krevetić | Da |
Sušilo za kosu | Da |
Glačalo | Da |
Daska za glačanje | Da |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Ne |
Kuća 20219 u mjestu Supetar, Brač - Srednja Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Apartman (2) i udaljena je 500 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je pješčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja možda će u ostalim apartmanima ove kuće boraviti drugi gosti. Za vrijeme vašeg odmora domaćini ne borave u objektu.
U smještajnoj jedinici postoji besplatni WiFi pristup Internetu. Dvorište uz kuću površine je 20 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Bankomat, Noćni klub, Restoran. Uslužni objekti udaljeni više od jednog kilometra su: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Centar.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Ne | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
engleski | Da |
Kuća 20219 u mjestu Supetar, Brač - Srednja Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Apartman (2) i udaljena je 500 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je pješčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja možda će u ostalim apartmanima ove kuće boraviti drugi gosti. Za vrijeme vašeg odmora domaćini ne borave u objektu.
U smještajnoj jedinici postoji besplatni WiFi pristup Internetu. Dvorište uz kuću površine je 20 m2. Uz ovaj objekt postoji parkiralište čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Bankomat, Noćni klub, Restoran. Uslužni objekti udaljeni više od jednog kilometra su: Ljekarna, Hitna medicinska pomoć, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Perilica rublja | Roštilj (privatni) |
Apartman A-20219-a | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 2 | 3 | 4 |
15.7. - 15.8. |
250 €
225 € |
250 €
225 € |
250 €
225 € |
1.6. - 15.7. 15.8. - 1.10. |
200 €
180 € |
200 €
180 € |
200 €
180 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu • Dječji krevetić • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 13 m2 |
|
Blagovaonica | 3 m2 |
Klima uređaj
|
Kuhinja | 4 m2 |
Standardna oprema
› Kombinirani hladnjak/zamrzivač, Sudoper, Štednjak, Pećnica, Perilica suđa, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba 1 | 12 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2) |
Spavaća soba 2 | 12 m2 |
Broj ležaja:
2
› 2 x Krevet - krevet manjih dimenzija od standardne veličine (1) |
Kupaonica | 6 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 2 m2 |
|
Terasa | 20 m2 |
Zaštita od sunca
› Nadstrešnica |
M-travel s.r.o.
Cestovná kancelária
tel.: 02 / 55 42 36 50
mobil: +421 905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk
web:
www.m-travel.sk
www.autobusova-doprava.sk
Facebook
instagram