?
0
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße | Ja |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Stufenanzahl vom Objekt zum Strand | 25 |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Meer | 10 m |
---|---|
Strand | 10 m |
Zentrum | 1,3 km |
Lebensmittelgeschäft | 230 m |
Restaurant | 30 m |
Medizinischer Notruf | 800 m |
Ambulanz | 800 m |
Apotheke | 1,2 km |
Tourist-Information | 1,1 km |
Poststelle | 3 km |
Wechselstube | 1,1 km |
Bankomat | 230 m |
Diskothek | 1 km |
Tauchzentrum | 1,1 km |
Flughafen | 64 km |
Fährhafen | 30 km |
Busbahnhof | 1,7 km |
Bahnhof | 54 km |
Autovermietung | 1,6 km |
Tankstelle | 2,2 km |
Supermarkt | 900 m |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand | Sand, kieselsteinstrand, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Nein | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Nein | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Nein | Ja |
Wasserpark | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Hof | 200 m2 |
---|---|
→Kinderbereich | Ja |
→Sitzbereich | Ja |
→Dusche | Ja |
Parkplatz 1 | |
→Anzahl der Parkplätze | 2 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
Parkplatz 2 | |
→Anzahl der Parkplätze | 5 |
→Entfernung vom Objekt | 5 m |
Grill | |
→Gemeinsamer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | ||
Frühstück | Ja | + 5,00 € Person/Tag* | |
Halbpension | Nein | ||
Vollpension | Nein | ||
*
Kostenlose Verpflegung für Kinder bis 4 Jahre 50 % Preisnachlass auf die Verpflegung für Kinder von 4 bis 12 Jahren |
WiFi | Ja |
---|---|
Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit | Ja |
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Sonnenschirme | Ja |
Liegestühle | Ja |
Bootsanlegeplatz | |
→Bootsanlegeplatztyp | an Boje |
→Entfernung vom Objekt | 10 m |
Fahrrad | |
→Anzahl | 2 |
Haustiere | Ja |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 21962 im Ort Pag, Pag - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (2), Ferienwohnung (2) und ist 10 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. In diesem Objekt befinden sich mehrere Unterkunftseinheiten so dass zu erwarten ist, dass Sie auch andere Gäste antreffen werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt sein.
Internetzugang ist im Preis inbegriffen in dieser Unterkunftseinheit. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 200 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Zum Objekt dazu, ist es möglich auch einen Anlegeplatz zu reservieren. Nicht weit vom Objekt und zu Fuß erreichbar: Lebensmittelgeschäft, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Zentrum.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste* | Ja | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Objekt 21962 im Ort Pag, Pag - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (2), Ferienwohnung (2) und ist 10 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. In diesem Objekt befinden sich mehrere Unterkunftseinheiten so dass zu erwarten ist, dass Sie auch andere Gäste antreffen werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt sein.
Internetzugang ist im Preis inbegriffen in dieser Unterkunftseinheit. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 200 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Zum Objekt dazu, ist es möglich auch einen Anlegeplatz zu reservieren. Nicht weit vom Objekt und zu Fuß erreichbar: Lebensmittelgeschäft, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Zentrum.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Grill (gemeinsam) | Haustiere |
Studio AS-21962-b | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
20.07. - 25.08. |
134 €
120,60 € |
134 €
120,60 € |
01.07. - 20.07. |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
01.06. - 01.07. 25.08. - 15.09. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
01.05. - 01.06. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
01.01. - 01.05. 15.09. - 01.01. |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für eine Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl und bei einem Aufenthalt länger als 3 Übernachtungen.
* Die Preisliste der Unterkunftseinheit für das Jahr 2025 ist nicht verfügbar. Für die Überprüfung der aktuellen Preise und Verfügbarkeit, kontaktieren Sie die Agentur.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Frühstück | +5,00 € / Person/Tag |
Haustiere | +7,00 € / Tag |
Bootsanlegeplatz | +5,00 € / Tag |
Fahrrad | +5,00 € / pro Tag (pro Stück) |
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Sonnenschirme • Liegestühle • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Küche | 4 m2 |
Standardausrüstung
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler |
Schlafzimmer | 12 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett - bett mit kleineren dimensionen als die standardgröße (2)
Klimaanlage
|
Badezimmer | 5 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
M-travel s.r.o.
Cestovná kancelária
tel.: 02 / 55 42 36 50
mobil: +421 905 592 202
e-mail: m-travel@m-travel.sk
web:
www.m-travel.sk
www.autobusova-doprava.sk
Facebook
instagram